KI-Start-ups in Deutschland
Junge KI-Firmen aus Deutschland und woran sie gerade arbeiten. Viele bauen für die Industrie, etwa Physical AI und Robotik, andere für Gesundheit, Kundenservice oder die Verwaltung. Zu jedem Start-up siehst du Branche, Fokus und Gründungsjahr, im Profil findest du mehr zum Produkt und die Quellen
| Start-up | Beschreibung | Branche | Fokus | Gründung | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
nyrisBerlin, Deutschland | Software für Visuelle Produktsuche und Ersatzteilidentifikation. | Industrie | Visuelle Produktsuche | 2015 | → |
Software für Autonome Drohnen und Aerial Intelligence. | Verteidigung | Autonome Drohnen | 2015 | → | |
Software für Batterieanalytik und Batteriespeicher. | Energie | Batterieanalytik | 2018 | → | |
CambriumBerlin, Deutschland | KI-Lösungen für KI-gestütztes Moleküldesign und Protein Engineering. | Biotechnologie | KI-gestütztes Moleküldesign | – | → |
Software für Satellitengestützte Risikoanalyse und Vegetationsmanagement. | Infrastruktur | Satellitengestützte Risikoanalyse | 2018 | → | |
CELUSMünchen, Deutschland | Software für Leiterplattendesign und Elektronikentwicklung. | Elektronik | Leiterplattendesign | 2018 | → |
Software für Elektronik-Lieferkette und Beschaffung. | Elektronik | Elektronik-Lieferkette | 2017 | → | |
Software für KI-gestütztes Coaching und Verhaltensanalyse. | Personalwesen | KI-gestütztes Coaching | 2018 | → | |
Software für Immobilien-ESG und Portfolioanalyse. | Immobilien | Immobilien-ESG | 2021 | → | |
Software für Digitale Pathologie und Präzisionsmedizin. | Gesundheit | Digitale Pathologie | 2018 | → | |
Software für Pflegedokumentation und Sprachassistenz. | Gesundheit | Pflegedokumentation | 2020 | → | |
KorialDarmstadt, Deutschland | Software für Autonome Industrieinspektion und Roboter- und Drohnenorchestrierung. | Industrie | Autonome Industrieinspektion | 2019 | → |
ExoMatterMünchen, Deutschland | Software für Materialscreening und Materialinformatik. | Industrie | Materialscreening | 2022 | → |
Software für Geldwäscheprävention und Betrugserkennung. | Finanzwesen | Geldwäscheprävention | 2018 | → | |
Software für Zementoptimierung und Betonqualitätssteuerung. | Industrie | Zementoptimierung | 2018 | → | |
CircunomicsMainz, Deutschland | Software für Batterielebenszyklus und Batteriezustandsanalyse. | Automotive | Batterielebenszyklus | 2019 | → |
Software für Batteriespeicheroptimierung und Energiehandel. | Energie | Batteriespeicheroptimierung | 2021 | → | |
Software für KI-gestützte Magnetresonanztomographie und Biologische Qualitätsprüfung. | Lebensmittel | KI-gestützte Magnetresonanztomographie | 2019 | → | |
Software für Workflow-Automatisierung und KI-Agenten. | Branchenübergreifend | Workflow-Automatisierung | 2019 | → | |
Software für Agentische Prozessautomatisierung und Finanz- und Buchhaltungsprozesse. | Finanzwesen | Agentische Prozessautomatisierung | 2022 | → | |
InterloomMünchen, Deutschland | Software für Operations-Automatisierung und Wissensgraph für KI-Agenten. | Versicherungen | Operations-Automatisierung | 2024 | → |
cogneeBerlin, Deutschland | Software für Gedächtnis für KI-Agenten und Knowledge Graphs. | Software | Gedächtnis für KI-Agenten | 2024 | → |
Software für Evaluation von KI-Agenten und Agenten-Runtime. | Versicherungen | Evaluation von KI-Agenten | 2024 | → | |
Software für KI-Tutor und Lernplattform. | Bildung | KI-Tutor | 2019 | → | |
KertosMünchen, Deutschland | Software für Compliance-Automatisierung und DSGVO. | Branchenübergreifend | Compliance-Automatisierung | 2021 | → |
FlankBerlin, Deutschland | Software für Autonome Legal-Agenten und Vertragsprüfung. | Recht | Autonome Legal-Agenten | 2018 | → |
Software für Rechnungsverarbeitung und Kreditorenbuchhaltung. | Finanzwesen | Rechnungsverarbeitung | 2015 | → | |
Software für Pricing und Revenue Growth Management. | Konsumgüter | Pricing | 2018 | → | |
Software für Digitaler Netzzwilling und Netzplanung. | Energie | Digitaler Netzzwilling | 2017 | → | |
NectHamburg, Deutschland | Software für Online-Identifizierung und Fälschungserkennung. | Versicherungen | Online-Identifizierung | 2017 | → |
deepcMünchen, Deutschland | Software für Radiologie und KI-Marktplatz für Kliniken. | Gesundheit | Radiologie | 2019 | → |
mediaireBerlin, Deutschland | Software für Neuroradiologie und MRT-Auswertung. | Gesundheit | Neuroradiologie | 2018 | → |
Software für Radiologie und Befundunterstützung. | Gesundheit | Radiologie | 2021 | → | |
Software für Autonome Baumaschinen und Physical AI. | Bau | Autonome Baumaschinen | 2022 | → | |
Software für Unbemannte Bodensysteme und Autonomie-Software. | Verteidigung | Unbemannte Bodensysteme | 2021 | → | |
Software für Modulare Roboter und Maschinenbeladung. | Industrie | Modulare Roboter | 2020 | → | |
KI-Lösungen für KI-Chips für mobile Geräte und Analoges In-Memory-Computing. | Halbleiter | KI-Chips für mobile Geräte | 2020 | → | |
SpiNNcloud SystemsDresden, Deutschland | KI-Lösungen für Neuromorphe Supercomputer und Energieeffiziente KI-Hardware. | Forschung | Neuromorphe Supercomputer | 2021 | → |
Software für Unternehmens-Chat und Datenschutzfilter. | Branchenübergreifend | Unternehmens-Chat | 2023 | → | |
Software für KI-Governance und Red Teaming. | Branchenübergreifend | KI-Governance | 2022 | → | |
trailMünchen, Deutschland | Software für KI-Governance und Technische Dokumentation. | Branchenübergreifend | KI-Governance | 2023 | → |
Software für Autonomes Fahren Level 4 und Erklärbare KI. | Mobilität | Autonomes Fahren Level 4 | 2017 | → | |
Software für KI-Tutor und Digitale Ausbildung. | Bildung | KI-Tutor | 2015 | → | |
Software für Umweltmanagement und CO2-Bilanzierung. | Industrie | Umweltmanagement | 2021 | → | |
Software für Entscheidungsunterstützung und Management-Analytics. | Pharma | Entscheidungsunterstützung | 2020 | → | |
Software für Federated Computing und Wirkstoffforschung. | Pharma | Federated Computing | 2019 | → | |
36ZERO VisionMünchen, Deutschland | Software für Visuelle Qualitätsprüfung und Oberflächeninspektion. | Industrie | Visuelle Qualitätsprüfung | 2021 | → |
CuriosityMünchen, Deutschland | Software für Enterprise Search und Wissensgraph. | Industrie | Enterprise Search | 2018 | → |
Software für Autonome Nutzfahrzeuge und Kartenlose Autonomie. | Automotive | Autonome Nutzfahrzeuge | 2021 | → | |
Software für Batteriespeicher-Vermarktung und Stromhandel. | Energie | Batteriespeicher-Vermarktung | 2021 | → |


















































