KI-Dienstleister in Deutschland.
Spezialisierte Partner für Strategie, individuelle KI-Lösungen, Integration, Automatisierung und den produktiven Betrieb.
| Anbieter | Beschreibung | Typ | Branche | Teamgröße | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
adessoDortmund, Deutschland | KI-Beratung für GenAI-Strategie und Individuelle KI-Lösungen. | KI-Beratung | Finanzwesen | 10.000+ Mitarbeitende laut Anbieter | → |
agentbasePaderborn, Deutschland | KI-Beratung für KI-Agenten und Multi-Agent-Systeme. | KI-Agentur | Logistik | 11–50 Beschäftigte | → |
agitumPhilippsburg, Deutschland | KI-Beratung für KI-Agenten und Interne Wissensassistenten. | KI-Agentur | Mittelstand | 2–10 Beschäftigte | → |
AI SuperiorDarmstadt, Deutschland | KI-Beratung für LLM-Entwicklung und Virtuelle Assistenten. | KI-Agentur | Finanzwesen | 11–50 Beschäftigte | → |
AI.AssociatesStuttgart, Deutschland | KI-Beratung für Generative KI und Machine Learning. | KI-Agentur | Industrie | 2–10 Beschäftigte | → |
aicx.München, Deutschland | KI-Beratung für KI-Agenten und Interne Assistenten. | KI-Agentur | Branchenübergreifend | 11–50 Beschäftigte | → |
AigentiqBerlin, Deutschland | KI-Beratung für Multi-Agent-Systeme und Agenten-Orchestrierung. | KI-Software | Energie | 11–50 Beschäftigte | → |
Aimino TechKarlsruhe, Deutschland | KI-Beratung für Agentic AI und KI-Prozessautomatisierung. | KI-Agentur | Industrie | 11–50 Beschäftigte | → |
Alexander ThammMünchen, Deutschland | KI-Beratung für KI-Strategie und Data Engineering. | KI-Beratung | Industrie | 500+ Mitarbeitende laut Anbieter | → |
AllBytesPfaffing, Deutschland | KI-Beratung für KI-Einführung und KI-Agenten. | KI-Agentur | Mittelstand | 11–50 Beschäftigte | → |
AMAIKarlsruhe, Deutschland | KI-Beratung für Agentic AI und RAG. | KI-Agentur | Industrie | 11–50 Beschäftigte | → |
amberAachen, Deutschland | KI-Beratung für Interne KI-Assistenten und RAG. | KI-Software | Mittelstand | Rund 50 Beschäftigte laut Anbieter | → |
appliedAIMünchen, Deutschland | KI-Beratung für KI-Strategie und Trustworthy AI. | KI-Beratung | Industrie | 120+ Expertinnen und Experten laut Anbieter | → |
AristechHeidelberg, Deutschland | KI-Beratung für Voice AI und Mail Agents. | KI-Agentur | Banken | 11–50 Beschäftigte | → |
assonoSchwentinental, Deutschland | KI-Beratung für KI-Chatbots und KI-Suche. | KI-Agentur | Öffentlicher Sektor | 11–50 Beschäftigte | → |
b.telligentMünchen, Deutschland | KI-Beratung für Data & AI Strategy und Generative AI. | KI-Beratung | Branchenübergreifend | Keine belastbare aktuelle Angabe im geprüften Quellenumfang | → |
beyondbotsStuttgart, Deutschland | KI-Beratung für KI-Agenten und Prozessautomatisierung. | KI-Agentur | Industrie | 11–50 Beschäftigte | → |
Birds on MarsBerlin, Deutschland | KI-Beratung für Generative KI und Agentic AI. | KI-Agentur | Industrie | 20 Expert:innen laut Anbieter | → |
BlackboatHamburg, Deutschland | KI-Beratung für KI-Einführung und AI Enablement. | KI-Agentur | Branchenübergreifend | 11–50 Beschäftigte | → |
bluplanetBerlin, Deutschland | KI-Beratung für AI Factory und Enterprise AI. | KI-Agentur | Automotive | 11–50 Beschäftigte | → |
botarioBremen, Deutschland | KI-Beratung für RAG und Voice AI. | KI-Agentur | Versicherungen | 11–50 Beschäftigte | → |
BOTfriendsWürzburg, Deutschland | KI-Beratung für KI-Agenten und Voice AI. | KI-Agentur | Kundenservice | 20 Beschäftigte laut Anbieter | → |
Bots4YouSiegen, Deutschland | KI-Beratung für Voice Agents und E-Mail-Agenten. | KI-Agentur | Öffentlicher Sektor | 11–50 Beschäftigte | → |
brainbotMainz, Deutschland | KI-Beratung für Souveräne KI und KI-Agenten. | KI-Agentur | Finanzwesen | 9 Spezialisten laut Anbieter | → |
change2targetMünchen, Deutschland | KI-Beratung für KI-Prozessautomatisierung und Intelligent Operations. | KI-Agentur | Automotive | 11–50 Beschäftigte | → |
ClinomicAachen, Deutschland | Software für Intensivmedizin und Klinische Entscheidungsunterstützung. | KI-Software | Gesundheit | 75+ Mitarbeitende laut Anbieter, Stand März 2026 | → |
Cogswell ITBensheim, Deutschland | KI-Beratung für Claude-Einführung und Microsoft 365 Copilot. | KI-Agentur | Mittelstand | Inhabergeführtes Einzelunternehmen | → |
contexxt.aiSaarbrücken, Deutschland | KI-Beratung für Unternehmenswissen und RAG. | KI-Software | Mittelstand | 11–50 Beschäftigte | → |
ContiamoBerlin, Deutschland | KI-Beratung für Generative KI und Interne KI-Assistenten. | KI-Agentur | Immobilien | 11–50 Beschäftigte | → |
DEEP CONTENT by heiseLeipzig, Deutschland | KI-Beratung für GenAI-Einführung und KI-Workflows. | KI-Agentur | Medien | 11–50 Beschäftigte | → |
didaBerlin, Deutschland | KI-Beratung für Generative KI und LLM-Anwendungen. | KI-Agentur | Gesundheit | 35+ Fachleute laut Anbieter | → |
disruptiveMünchen, Deutschland | KI-Beratung für GenAI-Strategie und KI-Agenten. | KI-Agentur | Branchenübergreifend | 11–50 Beschäftigte | → |
EmpolisKaiserslautern, Deutschland | Software für Wissensmanagement und Knowledge Graphs. | KI-Software | Industrie | Keine belastbare aktuelle Angabe im geprüften Quellenumfang | → |
FNTIOFrankfurt am Main, Deutschland | KI-Beratung für KI-Agenten und LLM-Integration. | KI-Agentur | Industrie | 30+ Engineers laut Anbieter | → |
Future of VoiceBerlin, Deutschland | KI-Beratung für Voice AI und Chatbots. | KI-Agentur | Kundenservice | 11–50 Beschäftigte | → |
FuturisedHamburg, Deutschland | KI-Beratung für Interne Wissensassistenten und RAG. | KI-Agentur | Banken | Etwa 5–10 Personen laut Anbieter | → |
galaniprojectsBerlin, Deutschland | KI-Beratung für KI-Agenten und Multi-Agent-Systeme. | KI-Agentur | Medien | 11–50 Beschäftigte | → |
Gestalt RoboticsBerlin, Deutschland | KI-Beratung für Industrielle Automatisierung und Computer Vision. | KI-Beratung | Industrie | Keine öffentliche Angabe im geprüften Quellenumfang | → |
GFT TechnologiesStuttgart, Deutschland | KI-Beratung für KI-Transformation und AI Engineering. | KI-Beratung | Finanzwesen | 12.000+ technische Expertinnen und Experten weltweit laut Anbieter | → |
HelsingMünchen, Deutschland | Software für Defence AI und Autonome Systeme. | KI-Software | Verteidigung | 900+ Mitarbeitende laut Anbieter-Factsheet | → |
imp@ct.mediaStuttgart, Deutschland | KI-Beratung für RAG und KI-Agenten. | KI-Agentur | Branchenübergreifend | 11–50 Beschäftigte | → |
IndusEuro Consulting ServicesFrankfurt am Main, Deutschland | KI-Beratung für Enterprise AI und KI-Agenten. | KI-Agentur | Banken | 11–50 Beschäftigte | → |
InfinitiBitMünchen, Deutschland | KI-Beratung für KI-Agenten und LLM-Orchestrierung. | KI-Software | Finanzwesen | 11–50 Beschäftigte | → |
INFORMAachen, Deutschland | Software für Prozessoptimierung und Supply-Chain-Optimierung. | KI-Software | Logistik | 1.000+ Mitarbeitende laut Anbieter | → |
INKUBITHamburg, Deutschland | KI-Beratung für Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio. | KI-Agentur | Finanzwesen | 11–50 Beschäftigte | → |
inovexPforzheim, Deutschland | KI-Beratung für AI Engineering und Computer Vision. | KI-Beratung | Industrie | 500 Mitarbeitende laut Anbieter | → |
Inspired ConsultingKöln, Deutschland | KI-Beratung für Individuelle KI-Lösungen und Prozessautomatisierung. | KI-Agentur | Branchenübergreifend | 11–50 Beschäftigte | → |
INTERGATORDresden, Deutschland | KI-Beratung für Enterprise Search und RAG. | KI-Software | Industrie | 11–50 Beschäftigte | → |
iseremoDüsseldorf, Deutschland | KI-Beratung für KI-Strategie und RAG. | KI-Agentur | Branchenübergreifend | 11–50 Beschäftigte | → |
Kauz.aiDüsseldorf, Deutschland | KI-Beratung für CompanyGPT und KI-Agenten. | KI-Software | Branchenübergreifend | 11–50 Beschäftigte | → |
KENBUN ITKarlsruhe, Deutschland | KI-Beratung für Sprachassistenten und Conversational AI. | KI-Agentur | Industrie | 23 Mitarbeitende laut Anbieter | → |
Kibo AINürnberg, Deutschland | KI-Beratung für KI-Agenten und RAG. | KI-Agentur | Branchenübergreifend | 11–50 Beschäftigte | → |
KINOVABerlin, Deutschland | KI-Beratung für Conversational AI und Voice AI. | KI-Agentur | E-Commerce | 11–50 Beschäftigte | → |
KONUXMünchen, Deutschland | Software für Predictive Maintenance und Bahninfrastruktur. | KI-Software | Mobilität | Keine aktuelle Mitarbeitendenzahl im geprüften offiziellen Quellenumfang | → |
L-One SystemsDarmstadt, Deutschland | KI-Beratung für Individuelle KI-Software und Cloud-Anwendungen. | KI-Agentur | Branchenübergreifend | 11–50 Beschäftigte | → |
LIGADIGITALStuttgart, Deutschland | KI-Beratung für Interne KI-Assistenten und Company GPT. | KI-Agentur | Branchenübergreifend | 11–50 Beschäftigte | → |
LoyJoyMünster, Deutschland | KI-Beratung für KI-Agenten und Voice AI. | KI-Software | Kundenservice | 11–50 Beschäftigte | → |
Lufthansa Industry SolutionsNorderstedt, Deutschland | KI-Beratung für AI & Data Analytics und KI-Assistenten. | KI-Beratung | Luftfahrt | 2.600+ Mitarbeitende laut Anbieter | → |
m2hyconHamburg, Deutschland | KI-Beratung für Individuelle KI-Lösungen und Generative KI. | KI-Agentur | Logistik | 20+ Teammitglieder laut Anbieter | → |
Martian & MachineBerlin, Deutschland | KI-Beratung für KI-Agenten und Agentic AI. | KI-Agentur | Industrie | 29 Beschäftigte sichtbar; LinkedIn nennt 11–50 | → |
MaternaDortmund, Deutschland | KI-Beratung für Souveräne KI und KI-Agenten. | KI-Beratung | Öffentlicher Sektor | 4.500+ Mitarbeitende weltweit laut Anbieter | → |
meliboFrankfurt am Main, Deutschland | KI-Beratung für AI Agents und Ticket-Automatisierung. | KI-Agentur | E-Commerce | 11–50 Beschäftigte | → |
MHPLudwigsburg, Deutschland | KI-Beratung für Data & AI Transformation und AI Engineering. | KI-Beratung | Automotive | Rund 5.000 Mitarbeitende weltweit laut Anbieter | → |
moinAIHamburg, Deutschland | KI-Beratung für KI-Chatbots und AI Agents. | KI-Software | E-Commerce | 11–50 Beschäftigte | → |
msgIsmaning, Deutschland | KI-Beratung für KI-Strategie und Agentic Process Automation. | KI-Beratung | Automotive | 10.000+ Mitarbeitende weltweit laut Anbieter | → |
MVP MatchBerlin, Deutschland | KI-Beratung für KI-Strategie und Workflow-Automatisierung. | KI-Agentur | Mittelstand | 11–50 Beschäftigte | → |
N3XTCODERBerlin, Deutschland | KI-Beratung für Wissensassistenten und RAG-Chatbots. | KI-Agentur | Öffentlicher Sektor | 11–50 Beschäftigte | → |
NEURA RoboticsMetzingen, Deutschland | Software für Kognitive Robotik und Physical AI. | KI-Software | Industrie | Keine öffentliche Angabe im geprüften Quellenumfang | → |
NeuroForgeTrebgast, Deutschland | KI-Beratung für Interne KI-Assistenten und Wissensplattformen. | KI-Agentur | Industrie | Etwa 10 Beschäftigte laut öffentlicher Quelle | → |
nodapoHamburg, Deutschland | KI-Beratung für RAG-Chatbots und Individuelle KI-Software. | KI-Agentur | Gesundheit | 11–50 Beschäftigte | → |
ontoluxBerlin, Deutschland | KI-Beratung für RAG und Enterprise Search. | KI-Agentur | Medien | 20-köpfiges Team laut Anbieter | → |
PerelynMünchen, Deutschland | KI-Beratung für Generative KI und GraphRAG. | KI-Agentur | Gesundheit | 20+ KI-Expert:innen laut Anbieter | → |
PLAN DBerlin, Deutschland | KI-Beratung für KI-Agenten und Interne KI-Assistenten. | KI-Agentur | Finanzwesen | 25+ Teammitglieder laut Anbieter | → |
prenodeKarlsruhe, Deutschland | KI-Beratung für Interne KI-Assistenten und Agentic AI. | KI-Agentur | Industrie | 11–50 Beschäftigte | → |
PromptingBirdsMünchen, Deutschland | KI-Beratung für Microsoft 365 Copilot und KI-Workflows. | KI-Agentur | Branchenübergreifend | 11–50 Beschäftigte | → |
Retail AIFrankfurt am Main, Deutschland | KI-Beratung für Generative KI und Rapid Prototyping. | KI-Agentur | Handel | 11–50 Beschäftigte | → |
RheinMainTechMainz, Deutschland | KI-Beratung für Souveräne KI und RAG. | KI-Agentur | Mittelstand | 2–10 Beschäftigte | → |
ScriptOne SolutionsFrankfurt am Main, Deutschland | KI-Beratung für Private AI und RAG. | KI-Agentur | Mittelstand | 11–50 Beschäftigte | → |
SereactStuttgart, Deutschland | Software für Physical AI und Roboter-Picking. | KI-Software | Logistik | Mehr als 200 Systeme im Einsatz laut Anbieter; keine öffentliche Teamgröße | → |
Shelpuk AI Technology ConsultingBerlin, Deutschland | KI-Beratung für Generative KI und RAG. | KI-Agentur | Hightech | 11–50 Beschäftigte | → |
Shift AgencyFrankfurt am Main, Deutschland | KI-Beratung für KI-Agenten und RAG. | KI-Agentur | Marketing | Rund 45 Spezialist:innen laut Anbieter | → |
SnipClip die digitale FabrikMünchen, Deutschland | KI-Beratung für Generative KI und KI-Strategie. | KI-Agentur | Branchenübergreifend | 6 namentliche Profile bei XING | → |
sqlXpertBerlin, Deutschland | KI-Beratung für RAG und KI-Architektur. | KI-Agentur | Öffentlicher Sektor | 11–50 Beschäftigte | → |
statworxFrankfurt am Main, Deutschland | KI-Beratung für KI-Strategie und AI Engineering. | KI-Beratung | Branchenübergreifend | Keine belastbare aktuelle Angabe im geprüften Quellenumfang | → |
superluminarHamburg, Deutschland | KI-Beratung für Generative KI und RAG. | KI-Agentur | Öffentlicher Sektor | 11–50 Beschäftigte | → |
SynergeticonHamburg, Deutschland | KI-Beratung für RAG und KI-Agenten. | KI-Agentur | Industrie | 20 Beschäftigte sichtbar; LinkedIn nennt 11–50 | → |
targenioNürnberg, Deutschland | KI-Beratung für Industrielle KI-Assistenten und Wissensmanagement. | KI-Agentur | Maschinenbau | 13 Personen auf der offiziellen Teamseite | → |
TechNowBerlin, Deutschland | KI-Beratung für CompanyGPT und RAG. | KI-Agentur | Mittelstand | 11–50 Beschäftigte | → |
theBlue.aiHamburg, Deutschland | KI-Beratung für Interne KI-Assistenten und Multi-Agent-Systeme. | KI-Agentur | MedTech | 11–50 Beschäftigte | → |
they consultingBerlin, Deutschland | KI-Beratung für KI-Integration und KI-Agenten. | KI-Agentur | Mittelstand | 11 Beschäftigte sichtbar; LinkedIn nennt 11–50 | → |
TIKIWeiden in der Oberpfalz, Deutschland | KI-Beratung für KI-Agenten und Prozessautomatisierung. | KI-Agentur | Industrie | 11–50 Beschäftigte | → |
TNG Technology ConsultingUnterföhring, Deutschland | KI-Beratung für AI Engineering und Generative KI. | KI-Beratung | Telekommunikation | Keine belastbare aktuelle Angabe im geprüften Quellenumfang | → |
U-KNOW.AIMünchen, Deutschland | KI-Beratung für Enterprise RAG und KI-Agenten. | KI-Software | Branchenübergreifend | 11–50 Beschäftigte | → |
UnfutureHamburg, Deutschland | KI-Beratung für Agentic Engineering und KI-Agenten. | KI-Agentur | Mittelstand | 10-köpfiges Team laut Anbieter | → |
VisualMakersKöln, Deutschland | KI-Beratung für KI-Agenten und Individuelle KI-Software. | KI-Agentur | Branchenübergreifend | 11–50 Beschäftigte | → |
WandelbotsDresden, Deutschland | Software für Physical AI und Industrierobotik. | KI-Software | Industrie | Keine öffentliche Angabe im geprüften Quellenumfang | → |
ZEBRA DIGITAL LABSKarlsruhe, Deutschland | KI-Beratung für RAG und Interne Wissensassistenten. | KI-Agentur | Industrie | 1–9 Mitarbeitende laut Workwise | → |
