KI-Jobs in Deutschland
Hier findest du 1.877 offene Stellen bei 184 KI-Firmen in Deutschland, gesammelt an einem Ort. Nutze die Filter, um die Liste auf deine Wünsche und Vorstellungen zuzuschneiden
| Unternehmen | Stelle | Bereich | Standort | Veröffentlicht | Ausschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| KI & Forschung | Riederich | 07.08.2026 | ↗ | ||
| Forward Deployed & Solutions | München | 07.08.2026 | ↗ | ||
| Hardware & Robotik | München | 07.08.2026 | ↗ | ||
Obsolescence ManagerSystems Architecture | Hardware & Robotik | München, Berlin | 07.08.2026 | ↗ | |
LSA EngineerCampaigns & Programmes | Hardware & Robotik | München, Berlin | 07.08.2026 | ↗ | |
Technical Logistical Support (TLB) ManagerSystems Architecture | Kundenerfolg & Support | München, Berlin | 07.08.2026 | ↗ | |
| Software-Entwicklung | München | 06.08.2026 | ↗ | ||
| Produkt & Design | München, Berlin | 06.08.2026 | ↗ | ||
| Weitere Bereiche | Riederich | 06.08.2026 | ↗ | ||
Platform Engineer (m/w/d)Development & Operations | Infrastruktur & Security | Remote | 06.08.2026 | ↗ | |
| Weitere Bereiche | München | 06.08.2026 | ↗ | ||
| Vertrieb | Berlin oder remote | 06.08.2026 | ↗ | ||
Systems Safety Engineer (m/f/d)Hardware | Hardware & Robotik | Gilching | 06.08.2026 | ↗ | |
Teleoperation Trainer (m/f/d)Software | Software-Entwicklung | Remote | 06.08.2026 | ↗ | |
Optical Sensing Test EngineerHardware Engineering | Hardware & Robotik | München | 06.08.2026 | ↗ | |
| Operations & Produktion | Gilching | 06.08.2026 | ↗ | ||
AI Lead (F/M/*)Tech | Weitere Bereiche | Köln, Aachen | 05.08.2026 | ↗ | |
Consultant Input Management - Document Intelligence and Integration (w/d/m)Digital Integration | Beratung & Projekte | München, Berlin, Hamburg und weitere | 05.08.2026 | ↗ | |
| Software-Entwicklung | München | 05.08.2026 | ↗ | ||
| Software-Entwicklung | Dresden | 05.08.2026 | ↗ | ||
Head of Finance (F/M/*)Finance | Back Office | Köln, Aachen | 05.08.2026 | ↗ | |
| Back Office | Berlin | 04.08.2026 | ↗ | ||
(Senior) Programme Manager - LandCampaigns & Programmes | Beratung & Projekte | München, Berlin | 04.08.2026 | ↗ | |
| Back Office | Riederich | 04.08.2026 | ↗ | ||
Infrastructure EngineerEngineering & Science | Infrastruktur & Security | Berlin, Freiburg | 04.08.2026 | ↗ | |
Department Manager Production (m/f/d) - Quantum Frontline IndustriesBefristet & Freelance · Production & Automation | Operations & Produktion | Gilching | 04.08.2026 | ↗ | |
| Operations & Produktion | München | 04.08.2026 | ↗ | ||
| Software-Entwicklung | Riederich | 04.08.2026 | ↗ | ||
Corporate Security Manager (m/f/d) - Quantum Frontline IndustriesBefristet & Freelance · IT, Security & Legal | Back Office | Gilching | 04.08.2026 | ↗ | |
Strategic Development Manager (m/f/d)Commercial and Sales | Vertrieb | München | 04.08.2026 | ↗ | |
Principal ML Scientist – Predictive ToxicologyDrug Discovery Science | KI & Forschung | Remote | 03.08.2026 | ↗ | |
Agentic-AI Harness EngineerEngineering | KI & Forschung | Heidelberg | 03.08.2026 | ↗ | |
Finance InternPraktikum · Finance | Back Office | Berlin | 03.08.2026 | ↗ | |
| Operations & Produktion | Riederich | 03.08.2026 | ↗ | ||
HSSE Manager (m/w/d) - Quantum Frontline IndustriesBefristet & Freelance · Production & Automation | Operations & Produktion | Gilching | 03.08.2026 | ↗ | |
Werksstudent Finance & AccountingPraktikum · Management | Back Office | Dresden | 03.08.2026 | ↗ | |
Electronics / Embedded Robotics EngineerEngineering | Hardware & Robotik | Potsdam, Berlin | 03.08.2026 | ↗ | |
| Forward Deployed & Solutions | Riederich | 03.08.2026 | ↗ | ||
Praktikum Finance & AccountingPraktikum · Management | Back Office | Dresden | 03.08.2026 | ↗ | |
Growth Marketing LeadMarketing | Marketing & Kommunikation | Berlin oder remote | 31.07.2026 | ↗ | |
| Vertrieb | Dortmund | 31.07.2026 | ↗ | ||
| Software-Entwicklung | Riederich | 31.07.2026 | ↗ | ||
AI Research Intern (PhD) – 3D Computer VisionPraktikum · AI & Engineering | KI & Forschung | Berlin, München | 30.07.2026 | ↗ | |
| Hardware & Robotik | Remote | 30.07.2026 | ↗ | ||
| Operations & Produktion | Stuttgart | 30.07.2026 | ↗ | ||
| Hardware & Robotik | Gilching | 30.07.2026 | ↗ | ||
| Back Office | München | 30.07.2026 | ↗ | ||
| Back Office | Gilching, München | 30.07.2026 | ↗ | ||
| Forward Deployed & Solutions | München | 30.07.2026 | ↗ | ||
| Software-Entwicklung | München | 29.07.2026 | ↗ |


























