KI-Start-ups in Deutschland
Junge KI-Firmen aus Deutschland und woran sie gerade arbeiten. Viele bauen für die Industrie, etwa Physical AI und Robotik, andere für Gesundheit, Kundenservice oder die Verwaltung. Zu jedem Start-up siehst du Branche, Fokus und Gründungsjahr, im Profil findest du mehr zum Produkt und die Quellen
| Start-up | Beschreibung | Branche | Fokus | Gründung | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
Sprach-KI für Übersetzung und professionelles Schreiben. | Branchenübergreifend | Übersetzung | 2017 | → | |
Software für KI-Agenten für technischen Support und Enterprise-Wissenszugriff. | Industrie | KI-Agenten für technischen Support | 2024 | → | |
KI-Beratung für KI-Plattform und KI-Agenten. | Mittelstand | KI-Plattform | 2023 | → | |
Software für Pricing und Revenue Growth Management. | Konsumgüter | Pricing | 2018 | → | |
Software für Digitaler Netzzwilling und Netzplanung. | Energie | Digitaler Netzzwilling | 2017 | → | |
Software für Absatzprognosen und Produktionsplanung. | Lebensmittel | Absatzprognosen | 2018 | → | |
Software für Wertstromanalyse und Lean Manufacturing. | Industrie | Wertstromanalyse | 2020 | → | |
Software für Dokumentenanalyse und Posteingangsverarbeitung. | Versicherungen | Dokumentenanalyse | 2017 | → | |
experialKöln, Deutschland | Software für Synthetische Marktforschung und Digitale Zielgruppen-Zwillinge. | Konsumgüter | Synthetische Marktforschung | 2022 | → |
Software für KI-Sekretariat und Telefon-KI. | Recht | KI-Sekretariat | 2022 | → | |
aedifionKöln, Deutschland | Software für Gebäudeoptimierung und Prädiktive Regelung. | Immobilien | Gebäudeoptimierung | 2017 | → |
Software für Sprachdokumentation in der Pflege und SIS-Assistent. | Gesundheit | Sprachdokumentation in der Pflege | 2021 | → | |
eyvaKöln, Deutschland | Software für Produktentwicklung und Trend- und Marktanalyse. | Kosmetik | Produktentwicklung | 2016 | → |
Software für KI-Finanzberatung und Vertrieb von Lebensversicherungen. | Versicherung | KI-Finanzberatung | 2023 | → | |
automaitedKöln, Deutschland | Software für Auftragserfassung und Dokumentenverarbeitung. | Großhandel | Auftragserfassung | 2020 | → |
peopleIXKöln, Deutschland | Software für People Analytics und KI-Datenanalyst. | Personalwesen | People Analytics | 2022 | → |
ODOSCOPEKöln, Deutschland | Software für Personalisierung und Merchandising. | E-Commerce | Personalisierung | 2015 | → |
homieKöln, Deutschland | Software für KI-Verkaufsberater und KI-Agenten im Handel. | Handel | KI-Verkaufsberater | 2023 | → |
SunhatKöln, Deutschland | Software für ESG-Nachweise und Nachhaltigkeitsberichte. | Compliance | ESG-Nachweise | 2022 | → |

















