KI-Jobs in Berlin
In Berlin sind gerade 656 Stellen bei 101 KI-Firmen ausgeschrieben, die meisten bei Helsing, voize und Andercore. Gesucht wird vor allem in den Bereichen Vertrieb und Back Office, 107 Stellen gehen auch remote. Filtere die Liste nach Bereich, Firma und Anstellungsart
| Unternehmen | Stelle | Bereich | Standort | Veröffentlicht | Ausschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
Forward Deployed InternPraktikum · Business Development | Forward Deployed & Solutions | Berlin | 13.11.2026 | ↗ | |
Forward Deployed EngineerPlatform Development | Forward Deployed & Solutions | Berlin | 13.11.2026 | ↗ | |
Director of Procurement & TradingCEO Office | Operations & Produktion | Berlin | 11.11.2026 | ↗ | |
Trading ManagerBusiness Development | Vertrieb | Berlin | 09.11.2026 | ↗ | |
Junior Procurement TraderBusiness Development | Operations & Produktion | Berlin | 09.11.2026 | ↗ | |
Procurement Account ExecutiveBusiness Development | Vertrieb | Berlin | 09.11.2026 | ↗ | |
Salesforce LeadPlatform Development | Vertrieb | Berlin | 06.11.2026 | ↗ | |
Recruiter, CommercialTalent & HR | Back Office | Berlin | 06.11.2026 | ↗ | |
Logistics ExecutiveOperations | Operations & Produktion | Berlin | 23.10.2026 | ↗ | |
Customer Success ManagerOperations | Kundenerfolg & Support | Berlin | 23.10.2026 | ↗ | |
Logistics SpecialistOperations | Operations & Produktion | Berlin | 22.10.2026 | ↗ | |
Staff EngineerPlatform Development | Hardware & Robotik | Berlin | 22.10.2026 | ↗ | |
Senior Product Engineer (Full Stack)Platform Development | Software-Entwicklung | Berlin | 18.10.2026 | ↗ | |
Senior Account Executive - DACHBusiness Development | Vertrieb | Berlin | 13.10.2026 | ↗ | |
Account Executive - DACHBusiness Development | Vertrieb | Berlin | 12.10.2026 | ↗ | |
Junior Sales Trader (Berlin based)Business Development | Vertrieb | Berlin, Köln, Düsseldorf und weitere | 12.10.2026 | ↗ | |
Head of Operational IntegrationCEO Office | Back Office | Berlin | 08.10.2026 | ↗ | |
Head of Sales - ItalyBusiness Development | Vertrieb | Berlin | 07.10.2026 | ↗ | |
Vice President of EngineeringPlatform Development | Software-Entwicklung | Berlin | 07.10.2026 | ↗ | |
| Vertrieb | Berlin | 07.10.2026 | ↗ | ||
Supply Chain & Operations InternPraktikum · Business Development | Operations & Produktion | Berlin | 15.09.2026 | ↗ | |
Business Development InternPraktikum · Business Development | Vertrieb | Berlin | 15.09.2026 | ↗ | |
Customer Success Internship (German speaking)Praktikum · Business Development | Kundenerfolg & Support | Berlin | 15.09.2026 | ↗ | |
Chief of Staff, Strategy & AI EnablementCEO Office | Back Office | Berlin | 29.06.2026 | ↗ | |
Chief of StaffCEO Office | Back Office | Berlin | 11.06.2026 | ↗ | |
Chief Technology OfficerPlatform Development | Software-Entwicklung | Berlin | 28.04.2026 | ↗ | |
Chief Financial OfficerFinance | Back Office | Berlin | 27.02.2026 | ↗ | |
Head of Sales , DACHBusiness Development | Vertrieb | Berlin | 19.12.2025 | ↗ | |
Director of Sales - DACHBusiness Development | Vertrieb | Berlin | 04.12.2025 | ↗ |

